FAGOR敞開式直線光柵尺
R2讀數(shù)頭
R2系列讀數(shù)頭可用于EXA、EXG、EXT系列的敞開式直線光柵尺。根據(jù)使用要求,
有兩種類型的讀數(shù)頭可供選擇,RSR系列讀數(shù)頭工作在尋零方式下可讀取全部參考點(diǎn);R2S
系列讀數(shù)頭工作在尋零方式下僅讀取所選擇的參考點(diǎn)。讀數(shù)頭的型號(hào)中指明了信號(hào)類型、電纜
長(zhǎng)度、接頭類型。
R2R讀數(shù)頭
R2R系列讀數(shù)頭讀取鋼帶上所有的零參考點(diǎn),讀數(shù)頭本身有兩個(gè)磁感應(yīng)裝置(一個(gè)北極,
一個(gè)南極),用于確定磁性塊L1、L2的極限位。
型號(hào) | 信號(hào) | 信號(hào)周期 | 分辨率 | 訂貨代碼 |
R2R-P-3D | P | 20um | up to 0,1um | 82R00000 |
R2R-TD-3D | TD | 20um | 5um | 82R00001 |
R2R-X-3D | X | 4um | 1um | 82R00002 |
R2R-Y-3D | Y | 2um | 0.5um | 82R00003 |
R2R-W-3D | W | 0.4um | 0.1um | 82R00004 |
R2S讀數(shù)頭
R2S系列讀數(shù)頭有3個(gè)磁感應(yīng)裝置,一個(gè)(北極)用于讀取所選擇的零參考點(diǎn),另外兩個(gè)
(一個(gè)北極,一個(gè)南極),用于確定磁性塊L1、L2的極限位。
型號(hào) | 信號(hào) | 信號(hào)周期 | 分辨率 | 訂貨代碼 |
R2S-P-3D | P | 20um | up to 0,1um | 82R00005 |
R2S-TD-3D | TD | 20um | 5um | 82R00006 |
R2S-X-3D | X | 4um | 1um | 82R00007 |
R2S-Y-3D | Y | 2um | 0.5um | 82R00008 |
R2S-W-3D | W | 0.4um | 0.1um | 82R00009 |
尺寸圖
型號(hào)說明
R2 讀數(shù)頭,刻線柵距20um
S 可選參考點(diǎn)
R 讀取全部參考點(diǎn)
P 1Vpp 正弦波信號(hào)
X 1um TTL
Y 0,5um TTL
W 0,1um TTL
3 3米電纜
D SubD HD 針型 Fagor
也可根據(jù)需要訂做
一種背面自帶不干膠粘合的不銹鋼光柵式鋼帶尺,光學(xué)非接觸式的,該光柵鋼帶尺可提供預(yù)先裁剪的長(zhǎng)度
或成卷根據(jù)需要裁剪。光柵尺組件需單獨(dú)訂購,多種附件可供選擇。下面的表格列出有哪些組件可供選擇。
組件型號(hào) | 型號(hào)說明 |
TA FA-E R2 MA-L1 MA-L2 MA-R | 光柵自粘式鋼帶尺,刻線柵距20μm,推薦的最大測(cè)量長(zhǎng)度為16米。 兩個(gè)(一對(duì))不干膠固定標(biāo)簽,固定鋼帶的兩端頭 讀數(shù)頭 磁性限位塊1 - 可選件 磁性限位塊2 - 可選件 磁性參考點(diǎn)標(biāo)記 -可選件 |
敞開式光柵尺組件配置說明
組件外觀圖
技術(shù)參數(shù)
刻線柵距 | 20μm |
精度 | 補(bǔ)償后任意每米±3μm |
最大推薦長(zhǎng)度 | 16M |
參考點(diǎn) | 光學(xué)同步信號(hào) |
參考點(diǎn)位置 | 每50mm一個(gè),由磁性塊安裝位置決定 |
信號(hào) | 1Vpp (20μm) 20μm TTL (5μm, 1μm, 0.5μm, 0.1μm) |
極限位 | 通過安裝MA-L1、MA-L2磁性塊確定。 |
最大速度 | 7米/秒 |
TA自粘式鋼帶尺的型號(hào)選擇及對(duì)應(yīng)代碼(用于EXA敞開式光柵尺)
TA的每一個(gè)訂單包裝為一箱,箱內(nèi)包括光柵式鋼帶尺、安裝手冊(cè)和FT不干膠固定標(biāo)簽,
如果需要更多的FT不干膠固定標(biāo)簽,必須單獨(dú)訂購。
型號(hào) | 訂貨代碼 | 測(cè)量長(zhǎng)度 | |
mm | inches | ||
TA-7 | 82TA0007 | 70 | 3 |
TA-12 | 82TA0012 | 120 | 5 |
TA-17 | 82TA0017 | 170 | 7 |
TA-22 | 82TA0022 | 220 | 9 |
TA-27 | 82TA0027 | 270 | 11 |
TA-32 | 82TA0032 | 320 | 13 |
TA-37 | 82TA0037 | 370 | 15 |
TA-42 | 82TA0042 | 420 | 17 |
TA-52 | 82TA0052 | 520 | 20 |
TA-57 | 82TA0057 | 570 | 22 |
TA-62 | 82TA0062 | 620 | 24 |
TA-72 | 82TA0072 | 720 | 28 |
TA-82 | 82TA0082 | 820 | 32 |
TA-92 | 82TA0092 | 920 | 36 |
TA-102 | 82TA0102 | 1020 | 40 |
TA-112 | 82TA0112 | 1120 | 44 |
TA-122 | 82TA0122 | 1220 | 48 |
TA-132 | 82TA0132 | 1320 | 52 |
TA-142 | 82TA0142 | 1420 | 56 |
TA-152 | 82TA0152 | 1520 | 60 |
TA-162 | 82TA0162 | 1620 | 64 |
TA-172 | 82TA0172 | 1720 | 68 |
TA-182 | 82TA0182 | 1820 | 72 |
TA-192 | 82TA0192 | 1920 | 76 |
TA-202 | 82TA0202 | 2020 | 80 |
TA-222 | 82TA0222 | 2220 | 87 |
TA-242 | 82TA0242 | 2420 | 95 |
TA-262 | 82TA0262 | 2620 | 103 |
TA-282 | 82TA0282 | 2820 | 111 |
TA-302 | 82TA0302 | 3020 | 119 |
TA-322 | 82TA0322 | 3220 | 127 |
TA-342 | 82TA0342 | 3420 | 135 |
TA-362 | 82TA0362 | 3620 | 143 |
TA-382 | 82TA0382 | 3820 | 150 |
TA-402 | 82TA0402 | 4020 | 158 |
TA-422 | 82TA0422 | 4220 | 166 |
TA-442 | 82TA0442 | 4420 | 174 |
TA-462 | 82TA0462 | 4620 | 182 |
TA-482 | 82TA0482 | 4820 | 190 |
TA-502 | 82TA0502 | 5020 | 198 |
TA-602 | 82TA0602 | 6020 | 237 |
TA-702 | 82TA0702 | 7020 | 276 |
TA-802 | 82TA0802 | 8020 | 316 |
TA-902 | 82TA0902 | 9020 | 355 |
TA-1002 | 82TA1002 | 10020 | 394 |
TA-1502 | 82TA1502 | 15020 | 591 |
TA-2002 | 82TA2002 | 20020 | 788 |
TA-2502 | 82TA2502 | 25020 | 985 |
光柵式鋼帶尺總長(zhǎng)度為測(cè)量長(zhǎng)度(ML)+106mm,請(qǐng)見下圖:
外觀尺寸圖
不干膠固定標(biāo)簽
每一根光柵尺訂單提供兩個(gè)(一對(duì))不干膠固定標(biāo)簽。如果需要兩個(gè)以上的不干膠標(biāo)簽,必須單獨(dú)訂購。
型號(hào) | 內(nèi)容 | 訂貨代碼 |
FA-E | 2不干膠固定標(biāo)簽 | 82V00100 |